tungsten carbide
HOME CONTACT US COMPANY NEWS
Quick Find
Products Information


U.S. Canada series 2

Code inch
L W T
WA 7050-WA 7500 0.25 .050-.500 0.06
WB 7050-WB 7500 0.28 .050-.500 0.08
WC 7050-WC 7500 0.28 .050-.500 0.09
WD 7050-WD 7800 0.31 .050-.800 0.09
WE 7050-WE 7800 0.38 .050-.800 0.09
WF 7050-WF 7800 0.50 .050-.800 0.13
WG 7050-WG 7800 0.38 .050-.800 0.13
WH 7050-WH 7800 0.34 .050-.800 0.13
WQ 7050-WQ 7800 0.38 .050-.800 0.16

 

Company name:
Your name: *
TEL:
E-mail address: *
Inquiries or messages: *
Monday 06 February, 2012
321102 requests since Tuesday 17 February, 2009
Copyright © 2000 ~ 2012 tungsten carbide
All right reserved