tungsten carbide
HOME CONTACT US COMPANY NEWS
Quick Find
Products Information


Type E,F

Type E : drawing ferrous metal rods
Type F: drawing non-ferrous metal rods
Type d02 h02 Range of I04
d01
E25- F25- 25 20 10.0-12.0 5
E30- F30- 30 24 11.0-14.0 5.5
E35- F35- 35 24 13.0-18.0
E40- F40- 40 24 17.0-22.0
E45- F45- 45 25 21.0-26.0 6
E50- F50- 50 25 24.0-30.0
E55- F55- 55 27 28.0-34.0 6.5
E60- F60- 60 27 32.0-38.0
E65- F65- 65 27 36.0-42.0
E70- F70- 70 30 40.0-45.0 7.5
E75- F75- 75 30 43.0-50.0
E80- F80- 80 30 48.0-55.0
E85- F85- 85 33 53.0-58.0 8
E90- F90- 90 33 56.0-62.0
E95- F95- 95 33 60.0-67.0
E100- F100- 100 35 65.0-70.0 8.5
E105- F105- 105 35 68.0-75.0
E110- F110- 110 38 73.0-78.0
E120- F120- 120 38 74.0-88.0 9
E130- F130- 130 40 84.0-97.0
E140- F140- 140 40 93.0-106.0
E150- F150- 150 40 102.0-115.0
All dimensions in (mm)

Company name:
Your name: *
TEL:
E-mail address: *
Inquiries or messages: *
Sunday 20 May, 2012
363089 requests since Tuesday 17 February, 2009
Copyright © 2000 ~ 2012 tungsten carbide
All right reserved